膜清洗剂
产品概述
针对膜系统和膜污染的具体情况,峰科达专用膜清洗剂能够适应复杂的应用体系,根据不同膜材质、操作条件、清洗水质、污染物以及污染程度等细节,为制药、化工、食品饮料、环保与水处理等行业中使用的微滤、超滤、纳滤和反渗透膜等膜系统提供完善的清洗解决方案。
产品特点
● 有效地恢复膜通量,保障企业生产的正常进行;
● 膜通量的恢复也使得提高了生产效率,缩短了处理时间,减少水、电、汽的消耗。
产品型号
清洗剂编号 | 性能 | 状态 | 色泽 | 应用 | 备注 |
VD-01 | 碱性 | 固体粉末 | 白色 | 染料行业的管式、卷式污染膜的清先 | 染料行业 |
VD-02 | 碱性 | 固体粉末 | 白色 | 水处理行业反渗透污染膜的清洗 | 水处理行业通用 |
VD-03 | 碱性含酶 | 固体粉末 | 白色 | 各行业严重蛋白污染膜的清洗 | 通用型 |
VD-04 | 含酶弱碱性 | 固体粉 | 白色 | 血液制品、奶制品、蛋白类行业等行业的膜污染清洗 | 通用型 |
VD-05 | 碱性含酶 | 固体粉末 | 白色 | 制药行业膜表面污染的清洗 | 通用型 |
VD-06 | 碱性含酶 | 固体粉末 | 白色 | 各行业超滤、纳滤有蛋白污染膜的清洗 | 通用型 |
VD-07 | 酸性 | 液体 | 无色 | 各行业无机盐污染的清洗 | 通用型 |
VD-08 | 碱性含酶 | 固体粉末 | 白色 | 维生素行业等深层污染为主的膜污染清洗 | 通用型 |
VD-09 | 含酶弱碱性 | 固体粉末 | 白色 | 制药、饮料、乳品、水处理等领域的膜分离系统中膜污染的清洗 | 通用型 |
VD-10 | 碱性 | 固体 | 白色 | 水处理系统无机污染的清洗 | 水处理行业 |
VD-11 | 碱性 | 固体 | 白色 | 以糖类污染为主的污染清洗,如植物提取浓缩 | 专用型 |
VD-12 | 碱性 | 固体粉末 | 白色 | 制药、饮料,氨基酸等领域的陶瓷膜系统蛋白污染的清洗 | 通用型 |
VD-13 | 碱性含酶 | 固体粉末 | 白色 | 染料、维生素行业的膜污染清洗 | 通用型 |
VD-14 | 碱性 | 固体粉末 | 白色 | 各行业以油脂,蛋白污染为主主污染膜的清洗 | 通用型 |
VD-15 | 碱性 | 液体 |
浅黄绿色 |
各行业耐氧化性材质膜污染的强化清洗 | 专用型 |
应用领域
制药、化工、食品饮料、环保与水处理等行业膜系统及膜污染清洗。